Indonesia sendiri mengikutkan beberapa atlit yang berpotensi untuk meraih medali di ajang 4 tahunan ini. Sementara itu, Indonesia mengirim 48 atlet untuk berjuang dan cabang-cabang olahraga yang diikuti Indonesia hanya 17 dari 42 cabang yang ditandingkan. Cabang-cabang olahraga yang diikuti Indonesia adalah atletik, aquatik, diving, renang, wushu, taekwondo, dragon boat, bulu tangkis, angkat besi, catur, anggar, karate, tenis lapangan, voli pantai, gulat, panahan, bowling, balap sepeda, dayung dan sailing.
Daftar peroleh medali Asian Games Guangzhou 2010 (rank by gold medals):
- China | 165 - 85 - 79 - 329
- Korea Selatan | 64 - 55 - 74 - 193
- Jepang | 34 - 64 - 68 - 166
- Taiwan | 12 - 11 - 29 - 52
- Iran | 12 - 9 - 15 - 36
- Hongkong | 8 - 14 - 14 - 36
- Kazakhstan | 7 - 14 - 26 - 47
- India | 7 - 12 - 20 - 39
- Thailand | 7 - 7 - 26 - 33
- Malaysia | 6 - 13 - 8 - 27
- Uzbekistan | 5 - 13 - 17 - 35
- Korea Utara | 5 - 10 - 15 - 30
- Indonesia | 4 - 8 - 10 - 20
- Singapura | 4 - 6 - 6 - 16
- Bahrain | 3 - 0 - 3 - 6
- Kuwait | 2 - 3 - 0 - 5
- Filiphina | 2 - 2 - 8 - 12
- Qatar | 2 - 2 - 4 - 8
- Arab Saudi | 2 - 1 - 2 - 5
- Mongolia | 1 - 2 - 6 - 9
- Pakistan | 1 - 1 - 1 - 3
- Jordania | 1 - 1 - 0 - 2
- Macau | 1 - 1 - 0 - 2
- Vietnam | 0 - 11 - 11 - 22
- Myanmar | 0 - 5 - 1 - 6
- Lebanon | 0 - 1 - 2 - 3
- Afghanistan | 0 - 1 - 1 - 2
- Bangladesh | 0 - 1 - 0 - 1
- Laos | 0 - 0 - 2 - 2
- Irak | 0 - 0 - 1 - 1
- Tajikistan | 0 - 0 - 1 - 1
Source: Official Site of Asian Games 16 Guangzhou